Benchmarks
Local LLM speed results across models, backends, hardware, and power profiles. Decode tok/s is the headline metric; latency, raw engine runs, and workload context stay visible in their own views.
content/benchmarks/runs/Advanced filters
Full row-level explorer. This is the place for raw shapes, hardware probes, cache/ppfix rows, dense power caps, and reruns.
| 350M | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | rag | 1 | 905.0 | 13ms | 1.1 | — | — | — |
| 350M | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | codegen | 1 | 881.8 | 8ms | 1.1 | — | — | — |
| 350M | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | agent | 1 | 856.9 | 7ms | 1.2 | — | — | — |
| 350M | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | chat | 1 | 843.9 | 6ms | 1.2 | — | — | — |
| 1.2B | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | codegen | 1 | 539.1 | 12ms | 1.9 | — | — | — |
| 1.2B | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | chat | 1 | 537.9 | 11ms | 1.9 | — | — | — |
| 1.2B-Tool | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | chat | 1 | 534.8 | 10ms | 1.9 | — | — | — |
| 1.2B-Tool | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | codegen | 1 | 529.7 | 11ms | 1.9 | — | — | — |
| 1.2B | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | rag | 1 | 529.1 | 27ms | 1.9 | — | — | — |
| 1.2B-Tool | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | agent | 1 | 520.8 | 11ms | 1.9 | — | — | — |
| 1.2B | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | agent | 1 | 517.9 | 12ms | 1.9 | — | — | — |
| 1.2B-Tool | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | rag | 1 | 517.6 | 26ms | 1.9 | — | — | — |
| 350M | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | agent | 4 | 476.4 | 132ms | 2.1 | — | — | — |
| 8B-A1B | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | chat | 1 | 372.3 | 28ms | 2.7 | — | — | — |
| 8B-A1B | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | codegen | 1 | 370.8 | 33ms | 2.7 | — | — | — |
| 8B-A1B | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | rag | 1 | 367.4 | 52ms | 2.7 | — | — | — |
| 8B-A1B | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | agent | 1 | 362.1 | 15ms | 2.8 | — | — | — |
| 2.6B | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | chat | 1 | 273.7 | 19ms | 3.7 | — | — | — |
| 2.6B | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | codegen | 1 | 271.5 | 22ms | 3.7 | — | — | — |
| 2.6B | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | rag | 1 | 268.9 | 50ms | 3.7 | — | — | — |
| 2.6B | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | agent | 1 | 266.8 | 16ms | 3.7 | — | — | — |
| 1.2B-Tool | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | agent | 4 | 255.1 | 290ms | 3.9 | — | — | — |
| 1.2B | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | agent | 4 | 252.4 | 352ms | 4.0 | — | — | — |
| E2B-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | chat | 1 | 220.3 | 34ms | 4.5 | — | — | — |
| E2B-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | codegen | 1 | 218.7 | 38ms | 4.6 | — | — | — |
| E2B-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | rag | 1 | 217.6 | 63ms | 4.6 | — | — | — |
| E2B-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | agent | 1 | 212.6 | 30ms | 4.7 | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-1a68ec9 (cuda) | raw-v4-r2 | mixed_4096_256 | 1 | 177.7 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-1a68ec9 (cuda) | raw-v4-r2 | mixed_2048_256 | 1 | 177.7 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-1a68ec9 (cuda) | raw-v4-r2 | tg_128 | 1 | 177.1 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-1a68ec9 (cuda) | raw-v4-r2 | tg_512 | 1 | 176.5 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-1a68ec9 (cuda) | raw-v4-r2 | mixed_1024_16 | 1 | 176.2 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-1a68ec9 (cuda) | raw-v4-r2 | mixed_2048_768 | 1 | 175.9 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-b9174 (vulkan) | raw-v4-r2 | mixed_1024_16 | 1 | 175.5 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-1a68ec9 (cuda) | raw-v4-r2 | mixed_1024_1024 | 1 | 175.1 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-1a68ec9 (cuda) | raw-v4-r2 | mixed_64_1024 | 1 | 175.1 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-1a68ec9 (cuda) | raw-v4-r2 | tg_1024 | 1 | 175.0 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-1a68ec9 (cuda) | raw-v4-r2 | mixed_384_1152 | 1 | 174.7 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-b9174 (vulkan) | raw-v4-r2 | tg_128 | 1 | 174.1 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-1a68ec9 (cuda) | raw-v4-r2 | mixed_16_1536 | 1 | 173.6 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-b9174 (vulkan) | raw-v4-r2 | mixed_2048_256 | 1 | 172.8 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-b9174 (vulkan) | raw-v4-r2 | mixed_4096_256 | 1 | 172.6 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp cuda-1a68ec9 (cuda) | baseline | chat | 1 | 172.6 | 21ms | 5.8 | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-b9174 (vulkan) | raw-v4-r2 | tg_512 | 1 | 171.6 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-1a68ec9 (cuda) | raw-v4-r2 | mixed_1280_3072 | 1 | 171.1 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp cuda-1a68ec9 (cuda) | baseline | codegen | 1 | 169.5 | 35ms | 5.9 | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-b9174 (vulkan) | raw-v4-r2 | mixed_2048_768 | 1 | 169.4 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-b9174 (vulkan) | raw-v4-r2 | tg_1024 | 1 | 169.3 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp vulkan-1a68ec9 (vulkan) | baseline | chat | 1 | 168.8 | 28ms | 5.9 | — | — | — |
| 4b-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp cuda-1a68ec9 (cuda) | baseline | rag | 1 | 168.4 | 83ms | 5.9 | — | — | — |
| 4b-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp cuda-1a68ec9 (cuda) | baseline | agent | 1 | 168.4 | 60ms | 5.9 | — | — | — |
| 4b-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp cuda-1a68ec9 (cuda) | baseline | agent | 4 | 168.3 | 3.87s | 5.9 | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-b9174 (vulkan) | raw-v4-r2 | mixed_64_1024 | 1 | 168.3 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-b9174 (vulkan) | raw-v4-r2 | mixed_1024_1024 | 1 | 167.8 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-b9174 (vulkan) | raw-v4-r2 | mixed_384_1152 | 1 | 167.3 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-b9174 (vulkan) | raw-v4-r2 | mixed_16_1536 | 1 | 166.1 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | chat | 1 | 164.1 | 29ms | 6.1 | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-b9174 (vulkan) | raw-v4-r2 | mixed_1280_3072 | 1 | 163.7 | — | — | — | — | — |
| 4b-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp vulkan-1a68ec9 (vulkan) | baseline | codegen | 1 | 162.5 | 46ms | 6.2 | — | — | — |
| 4b-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp vulkan-1a68ec9 (vulkan) | baseline | rag | 1 | 159.8 | 99ms | 6.3 | — | — | — |
| 4b-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | codegen | 1 | 159.7 | 49ms | 6.3 | — | — | — |
| 4b-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp vulkan-1a68ec9 (vulkan) | baseline | agent | 1 | 158.7 | 66ms | 6.3 | — | — | — |
| 4b-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp vulkan-1a68ec9 (vulkan) | baseline | agent | 4 | 158.5 | 4.15s | 6.3 | — | — | — |
| 4b-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | agent | 1 | 156.9 | 66ms | 6.4 | — | — | — |
| 4b-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | rag | 1 | 156.0 | 88ms | 6.4 | — | — | — |
| 2.6B | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | agent | 4 | 147.2 | 369ms | 6.8 | — | — | — |
| E4B-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | chat | 1 | 129.8 | 59ms | 7.7 | — | — | — |
| 8B-A1B | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | agent | 4 | 128.4 | 289ms | 7.8 | — | — | — |
| E4B-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | codegen | 1 | 128.1 | 67ms | 7.8 | — | — | — |
| E4B-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | rag | 1 | 127.0 | 118ms | 7.9 | — | — | — |
| E4B-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | agent | 1 | 124.8 | 59ms | 8.0 | — | — | — |
| E2B-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | agent | 4 | 121.9 | 987ms | 8.2 | — | — | — |
| 7B-Instruct | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | chat | 1 | 120.7 | 33ms | 8.3 | — | — | — |
| 7B-Instruct | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | codegen | 1 | 120.2 | 39ms | 8.3 | — | — | — |
| 7B-Instruct | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | rag | 1 | 118.5 | 80ms | 8.4 | — | — | — |
| 7B-Instruct | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | agent | 1 | 117.6 | 130ms | 8.5 | — | — | — |
| 8b | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | chat | 1 | 100.2 | 38ms | 10.0 | — | — | — |
| 8b | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | codegen | 1 | 99.1 | 55ms | 10.1 | — | — | — |
| 8b | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | rag | 1 | 98.1 | 95ms | 10.2 | — | — | — |
| 8b | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | agent | 1 | 96.0 | 159ms | 10.4 | — | — | — |
| 4b-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | agent | 4 | 88.5 | 1.62s | 11.3 | — | — | — |
| 7B-Instruct | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | agent | 4 | 80.6 | 3.89s | 12.4 | — | — | — |
| E4B-it | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | agent | 4 | 75.0 | 1.88s | 13.3 | — | — | — |
| 8b | Q4_K_M | legacy | stack comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp b9174 (vulkan) | baseline | agent | 4 | 59.8 | 5.30s | 16.7 | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-1a68ec9 (cuda) | raw-v4-r2 | pp_512 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-1a68ec9 (cuda) | raw-v4-r2 | pp_1024 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-1a68ec9 (cuda) | raw-v4-r2 | pp_2048 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-1a68ec9 (cuda) | raw-v4-r2 | pp_4096 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-b9174 (vulkan) | raw-v4-r2 | pp_512 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-b9174 (vulkan) | raw-v4-r2 | pp_1024 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-b9174 (vulkan) | raw-v4-r2 | pp_2048 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 4b-it | GGUF | raw | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | llama.cpp llama.cpp-b9174 (vulkan) | raw-v4-r2 | pp_4096 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Probe | unknown | probe | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | hardware-probe v2 (cuda) | baseline | static_gpu | 1 | — | — | — | 672 GB/s | — | — |
| Probe | unknown | probe | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | hardware-probe v2 (cuda) | baseline | torch_device_properties | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Probe | unknown | probe | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | hardware-probe v2 (cuda) | baseline | torch_device_copy | 1 | — | — | — | — | 271 GB/s | — |
| Probe | unknown | probe | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | hardware-probe v2 (cuda) | baseline | torch_matmul_fp16 | 1 | — | — | — | — | — | 69.6 TF |
| Probe | unknown | probe | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 250 Wdrv 595 | hardware-probe v2 (cuda) | baseline | torch_matmul_bf16 | 1 | — | — | — | — | — | 68.3 TF |
| probe | unknown | probe | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 200 Wdrv 595 | hardware-probe torch-2.11.0-cu128 (cuda) | pl-200w | static_gpu | 1 | — | — | — | 672 GB/s | — | — |
| probe | unknown | probe | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 200 Wdrv 595 | hardware-probe torch-2.11.0-cu128 (cuda) | pl-200w | torch_device_properties | 1 | — | — | — | — | — | — |
| probe | unknown | probe | hardware comparable | GeForce RTX 5070 · 12 GiBcap 200 Wdrv 595 | hardware-probe torch-2.11.0-cu128 (cuda) | pl-200w | torch_device_copy | 1 | — | — | — | — | 271 GB/s | — |
Use these rows for GPU-to-GPU comparisons when the model, quant, backend, driver family, power policy, and benchmark shape match closely.
Use these rows to compare a similar software stack. They are useful, but backend, server path, driver, cache, or power settings may still influence the number.
Treat these as real workload measurements, not pure hardware rankings. They include prompt mix, API/server overhead, cache behavior, and local software details.